運動・体重の変化日記

毎日がんばる。基本は夕食〜トレーニング〜入浴で測定

体重の推移
日付 運動種別 目的地/ルート
運動距離km 体重kg
その他
日付運動種類目的地/ルート距離体重その他グラフ増減BMI修正
07/08/22 休み km 67.9kg 67.9 - 24.06
07/08/23 休み km 67.9kg 67.9 0.0 24.06
07/08/24 休み km 67.9kg 67.9 0.0 24.06
07/08/25 休み km 67.9kg 67.9 0.0 24.06
07/08/26 休み km 67.9kg 67.9 0.0 24.06
07/08/27 休み km 67.9kg 67.9 0.0 24.06
07/08/28 休み km 67.9kg 67.9 0.0 24.06
07/08/29 休み km 67.9kg 67.9 0.0 24.06
07/08/30 休み km 67.9kg 67.9 0.0 24.06
07/08/31 休み km 67.9kg 67.9 0.0 24.06
07/09/01 休み km 67.9kg 67.9 0.0 24.06
07/09/02 休み km 67.9kg 67.9 0.0 24.06
07/09/03 休み km 67.9kg 67.9 0.0 24.06
07/09/04 休み km 67.9kg 67.9 0.0 24.06
07/09/05 休み km 67.9kg 67.9 0.0 24.06
07/09/06 休み km 67.9kg 67.9 0.0 24.06
07/09/07 休み km 67.9kg 67.9 0.0 24.06
07/09/08 休み km 67.9kg 67.9 0.0 24.06
07/09/09 休み km 67.9kg 67.9 0.0 24.06
07/09/10 休み km 67.9kg 67.9 0.0 24.06
07/09/11 休み km 67.9kg 67.9 0.0 24.06
07/09/12 休み km 67.9kg 67.9 0.0 24.06
07/09/13 自転車 日本平一周 40km 69.4kg 69.4 1.5 24.59
07/09/14 自転車 藤枝(片道) 23km 68.9kg 68.9 -0.5 24.41
07/09/15 休み km 68.5kg 68.5 -0.4 24.27
07/09/16 休み km 70.4kg 70.4 1.9 24.94
07/09/17 休み km 70.4kg 70.4 0.0 24.94
07/09/18 休み km 70.4kg 70.4 0.0 24.94
07/09/19 休み km 69.2kg 69.2 -1.2 24.52
07/09/20 休み km 69.2kg 69.2 0.0 24.52
前の30日分のデータ 最新のデータを表示しています。

462 日間での
総走行距離4007km 平均8.67km 最大体重=72.3kg、最小体重=63.8kg、その差-8.50kg、休み325

この30日間の
総走行距離:63km 1日あたりの平均走行距離:2.10km 運動しなかった日:28日 体重推移 1.3kg 今週の平均体重69.57kg
BMI24.52過体重です 身長は168cmに設定されています。
このデータをグラフで表示